素晴らしい ビシャモン(スギヤス) 油圧駆動式テーブルリフト [送料別途お見積り] 最大積載能力:1000kg 2AX100BV-B2 2段式 AX-台車
※こちらの製品は簡易梱包為、少しのキズ等発生する場合がございます。
※ご了承頂ける方のみご注文お願いします。
商品の特徴
- 重量用で在りながら、2段式・3段式を用意しました。
- 三相200V
- 標準押しボタンSW(オプション:フットSW)
- 標準色/マンセル2.5BG5/10
- テスト回数:2万回
※テストは、パッキン交換、グリス塗布等メンテナンスを施した回数 - 推奨サイクルタイム:3分
製品仕様
型式 | 能力 | 揚程 | テーブル寸法(mm) | モーター | 上昇時間(秒) | 自重 | 油圧 ユニット | ケーブル(m) | 高圧 ホース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (mm) | 幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 電源 | 操作 SW | |||
2AX100AP-B | 1,000 | 960 | 600 | 800 | 254 | 1,214 | 1.5 | 14 | 11 | 219 | J | 3 | 5 | 3 |
2AX100AR-B | 1,000 | 1,140 | 600 | 950 | 254 | 1,394 | 1.5 | 21 | 17 | 259 | J | 3 | 5 | 3 |
2AX100BR-B | 1,000 | 1,140 | 900 | 950 | 254 | 1,394 | 1.5 | 22 | 18 | 332 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
2AX100AS-B | 1,000 | 1,380 | 600 | 1,150 | 254 | 1,634 | 1.5 | 27 | 23 | 314 | J | 3 | 5 | 3 |
2AX100BS-B | 1,000 | 1,380 | 900 | 1,150 | 254 | 1,634 | 1.5 | 31 | 25 | 384 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
2AX100BT-B | 1,000 | 1,650 | 900 | 1,380 | 254 | 1,904 | 2.2 | 35 | 29 | 465 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
2AX100CT-B | 1,000 | 1,650 | 1,200 | 1,380 | 254 | 1,904 | 2.2 | 35 | 29 | 573 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
2AX100BV-B | 1,000 | 2,000 | 900 | 1,670 | 254 | 2,254 | 2.2 | 45 | 37 | 534 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
2AX100CV-B | 1,000 | 2,000 | 1,200 | 1,670 | 254 | 2,254 | 2.2 | 45 | 37 | 597 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
2AX100CW-B | 1,000 | 2,400 | 1,200 | 2,000 | 350 | 2,750 | 2.2 | 60 | 50 | 825 | 内蔵 | 3 | 5 | - |
油圧ユニットのアルファベットは別置きでサイズは下記となります。
別置油圧ユニット寸法 | |||
---|---|---|---|
A | W 361×D 430×H 240mm | H | W 600×D 700×H 350mm |
F | W 450×D 500×H 310mm | I | W 600×D 700×H 450mm |
G | W 500×D 600×H 350mm | J | W 700×D 800×H 450mm |
[記事全文]